Наименование услуги | Примерный срок выполнения | Стоимость (руб.) | |
| для физ. лиц | для юрид. лиц | ||
| Межевые планы на земельные участки | |||
| по образованию земельного участка | 14 дней | от 6500 | от 8000 |
| по уточнению местоположения и (или) площади | 30 дней | от 14000 | от 18000 |
| по объединению земельных участков | 14 дней | от 9200 | от 16000 |
| по разделу земельных участков | 14 дней | от 9200 | от 16000 |
| по перераспределению земельных участков | 14 дней | от 10000 | от 18000 |
| по исправлению кадастровой ошибки | 14 дней | от 14000 | от 18000 |
| Технический план на объект капитального строительства (здания, помещения, квартиры, сооружения) | |||
| по созданию | 14 дней | от 5400 | от 7600 |
| по внесению изменений в характеристики объекта | 14 дней | от 5400 | от 7600 |
| по исправлению кадастровой ошибки | 14 дней | от 5400 | от 10000 |
| Акт обследования | |||
| в отношении здания | 5 дней | от 5400 | от 7000 |
| Заключения кадастрового инженера для судебных органов | |||
| Анализ сведений государственного кадастра недвижимости | 5 дней | от 5400 | от 8000 |
| Анализ документов в рамках рассматриваемого дела | 15 дней | от 20000 | от 30000 |
| Землеустроительная экспертиза | |||
| Землеустроительная экспертиза | от 60000 | от 10000 | |
Узнать стоимость услуги
Не нашли подходящего описания для необходимой услуги?
Отправьте запрос нам прямо сейчас и мы пришлем Вам стоимость и сроки.